| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 348 | kajak | 21.35 km | 05:07:48 | |
| 535 | marsz | 291.59 km | 2 dni 02:46:00 | |
| 3343 | rower górski | 193.83 km | 15:45:46 | |
| 996 | rower miejski | 4.90 km | 01:04:31 | |
| 619 | samochód | 607.12 km | 06:09:43 |
kawers
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 95
od: 2013-08-09