| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| kajak | 1000m | 00:07:35 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 15:37 |
| kajak | 1500m | 00:11:46 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 15:37 |
| kajak | 2km | 00:15:56 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 15:37 |
| kajak | 3km | 00:23:58 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 15:37 |
| kajak | 5km | 00:40:39 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 15:37 |
| kajak | 10km | 01:31:55 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 15:37 |
| kajak | 20km | 03:46:16 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 15:37 |
| kajak | 21km | 03:56:02 | 2013-08-25 | Trasa z dnia 2013-08-25 15:37 |
| marsz | 1000m | 00:02:02 | 2014-01-14 | Trasa z dnia 2014-01-14 18:19 |
| marsz | 1500m | 00:02:45 | 2014-01-14 | Trasa z dnia 2014-01-14 18:19 |
| marsz | 2km | 00:04:29 | 2014-01-14 | Trasa z dnia 2014-01-14 18:19 |
| marsz | 3km | 00:18:13 | 2014-01-14 | Trasa z dnia 2014-01-14 18:19 |
| marsz | 5km | 00:39:22 | 2013-11-14 | Trasa z dnia 2013-11-14 18:48 |
| marsz | 10km | 01:25:03 | 2013-09-01 | Trasa z dnia 2013-09-01 22:40 |
| rower górski | 1000m | 00:02:09 | 2013-08-11 | Trasa z dnia 2013-08-11 15:45 |
| rower górski | 1500m | 00:03:17 | 2013-08-11 | Trasa z dnia 2013-08-11 15:45 |
| rower górski | 2km | 00:04:28 | 2013-08-11 | Trasa z dnia 2013-08-11 15:45 |
| rower górski | 3km | 00:07:02 | 2013-08-11 | Trasa z dnia 2013-08-11 15:45 |
| rower górski | 5km | 00:14:02 | 2013-08-11 | Trasa z dnia 2013-08-11 15:45 |
| rower górski | 10km | 00:33:10 | 2013-08-22 | Trasa z dnia 2013-08-22 20:02 |
| rower górski | 20km | 01:08:45 | 2013-08-22 | Trasa z dnia 2013-08-22 20:02 |
| rower górski | 21km | 01:12:34 | 2013-08-22 | Trasa z dnia 2013-08-22 20:02 |
| rower górski | 42km | 03:19:36 | 2013-08-11 | Trasa z dnia 2013-08-11 15:45 |
| rower miejski | 1000m | 00:10:42 | 2013-09-22 | Trasa z dnia 2013-09-22 14:47 |
| rower miejski | 1500m | 00:16:59 | 2013-09-22 | Trasa z dnia 2013-09-22 14:47 |
| rower miejski | 2km | 00:22:55 | 2013-09-22 | Trasa z dnia 2013-09-22 14:47 |
| rower miejski | 3km | 00:38:19 | 2013-09-22 | Trasa z dnia 2013-09-22 14:47 |
| samochód | 1000m | 00:00:23 | 2013-09-15 | Trasa z dnia 2013-09-15 16:02 |
| samochód | 1500m | 00:00:30 | 2013-09-15 | Trasa z dnia 2013-09-15 16:02 |
| samochód | 2km | 00:00:41 | 2013-09-15 | Trasa z dnia 2013-09-15 16:02 |
| samochód | 3km | 00:01:00 | 2013-09-15 | Trasa z dnia 2013-09-15 16:02 |
| samochód | 5km | 00:01:42 | 2013-09-15 | Trasa z dnia 2013-09-15 16:02 |
| samochód | 10km | 00:03:18 | 2013-09-15 | Trasa z dnia 2013-09-15 16:02 |
| samochód | 20km | 00:06:42 | 2013-09-15 | Trasa z dnia 2013-09-15 16:02 |
| samochód | 21km | 00:07:01 | 2013-09-15 | Trasa z dnia 2013-09-15 16:02 |
| samochód | 42km | 00:14:13 | 2013-09-15 | Trasa z dnia 2013-09-15 16:02 |
kawers
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 95
od: 2013-08-09