| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 356 | bieganie | 1687.03 km | 6 dni 04:33:49 | |
| 523 | inna | 125.55 km | 07:15:29 | |
| 1695 | marsz | 26.94 km | 05:01:16 | |
| 41 | rower górski | 22029.39 km | 52 dni 08:22:03 | |
| 77 | rower szosowy | 12306.06 km | 19 dni 04:18:56 | |
| 112 | wędrówka | 432.39 km | 4 dni 01:07:03 |
ukyo
płeć: mężczyzna
wiek: 39 lat
aktywności: 859
od: 2014-07-26